
![]()
| Januari | 8,15,22,29 | ||||
| Februari | 6, 27 | 12,19 | |||
| Maart | 5,12,19 | 26 | |||
| April | 16,23 | 30 | 2,9 | ||
| Mei | 14 | 7,21,28 | |||
| Juni | 4,11 | 18,25 | |||
| Juli | 2 | 9,16,23,30 | |||
| Augustus | 27 | 6,13,20 | |||
| September | 10,17,24 | 3 | |||
| Oktober | 29 | 1,22 | 8,15 | ||
| November | 5,12,19,26 | ||||
| December | 3,10,17 | ||||
| Prijs week | € 350 | € 450 | € 550 | € 700 | € 750 |
- In den Monaten Juni, Juli und August wir das Haus nur wochenweise vermietet.
- Touristensteuer: € 1 pro Person und Nacht
- Ankunftszeit ab 14:00 Uhr, Abreisezeit: 10:00 Uhr
- Das Haus wird über die Ferienhausvermittlung Sea & Sun Holiday vermietet, siehe www.SeaSunHoliday.com Ferienhaus für 4 Personen, Kennziffer DJS89